Giá lăn bánh xe tại Tuyên Quang 2026
Thông tin tổng hợp từ nguồn công bố của đơn vị cung cấp. Không phải lời khuyên tài chính và không phải cam kết duyệt hồ sơ.

Trang này gom các khoản phí phải nộp khi đăng ký xe mới tại Tuyên Quang (sau sáp nhập gồm Hà Giang, Tuyên Quang) và giá lăn bánh ước tính của từng mẫu xe phổ biến. Tuyên Quang thuộc khu vực II về phí cấp biển số. Mức lệ phí trước bạ ô tô áp dụng tại Tuyên Quang là 11% (Nghị quyết 15/2026/NQ-HĐND).
Phí đăng ký xe và giá lăn bánh tại Tuyên Quang
| Khoản | Mức |
|---|---|
| Lệ phí trước bạ ô tô ≤ 9 chỗ, đăng ký lần đầu | 11% · Nghị quyết 15/2026/NQ-HĐND |
| Lệ phí trước bạ xe máy, đăng ký lần đầu | 2% |
| Phí cấp biển số ô tô (khu vực II) | 140.000 đ |
| Phí cấp biển số xe máy (khu vực II) | 105.000 đ |
| Đăng kiểm ô tô mới, lần đầu | 0 đ (miễn kiểm định lần đầu) |
| Phí sử dụng đường bộ ô tô, 12 tháng | 1.560.000 đ |
Tuyên Quang sau sáp nhập gồm: Hà Giang, Tuyên Quang.
Ô tô
| Mẫu xe (phiên bản thấp nhất) | Giá niêm yết | Lệ phí trước bạ | Phí biển số | Phí khác | Tổng lăn bánh |
|---|---|---|---|---|---|
| VinFast Limo Green (Tiêu chuẩn) | 699.000.000 | 0 | 140.000 | 2.433.400 | 701.573.400 |
| VinFast VF 3 (Eco) | 285.000.000 | 0 | 140.000 | 2.040.700 | 287.180.700 |
| VinFast VF 5 (Herio Green (Tiêu chuẩn)) | 450.000.000 | 0 | 140.000 | 2.040.700 | 452.180.700 |
| VinFast VF 6 (Eco) | 646.000.000 | 0 | 140.000 | 2.040.700 | 648.180.700 |
| VinFast VF 7 (Eco) | 740.000.000 | 0 | 140.000 | 2.040.700 | 742.180.700 |
| Toyota Yaris Cross (Yaris Cross HEV) | 728.000.000 | 80.080.000 | 140.000 | 2.040.700 | 810.260.700 |
| Toyota Innova Cross (Innova Cross 2.0 HEV) | 960.000.000 | 105.600.000 | 140.000 | 2.433.400 | 1.068.173.400 |
| Toyota Vios (1.5E CVT) | 488.000.000 | 53.680.000 | 140.000 | 2.040.700 | 543.860.700 |
| Toyota Corolla Cross (Corolla Cross HEV) | 865.000.000 | 95.150.000 | 140.000 | 2.040.700 | 962.330.700 |
| Toyota Veloz Cross (Veloz Cross CVT Top) | 660.000.000 | 72.600.000 | 140.000 | 2.433.400 | 735.173.400 |
| Mazda CX-5 (2.0L Deluxe) | 699.000.000 | 76.890.000 | 140.000 | 2.040.700 | 778.070.700 |
| Mitsubishi Xpander (MT) | 568.000.000 | 62.480.000 | 140.000 | 2.433.400 | 633.053.400 |
| Mitsubishi Xforce (GLX) | 605.000.000 | 66.550.000 | 140.000 | 2.040.700 | 673.730.700 |
| Mitsubishi Triton (2WD AT GLX) | 655.000.000 | 43.230.000 | 140.000 | 2.040.700 | 700.410.700 |
| Mitsubishi Destinator (Premium) | 780.000.000 | 85.800.000 | 140.000 | 2.433.400 | 868.373.400 |
| Ford Ranger (XLS 2.0L AT 4x2) | 707.000.000 | 46.662.000 | 140.000 | 2.040.700 | 755.842.700 |
| Hyundai Creta (Tiêu chuẩn) | 599.000.000 | 65.890.000 | 140.000 | 2.040.700 | 667.070.700 |
| Kia Seltos (New Seltos 1.5 CVT (giá từ)) | 549.000.000 | 60.390.000 | 140.000 | 2.040.700 | 611.570.700 |
| Kia Sonet (New Sonet 1.5 CVT (giá từ)) | 450.000.000 | 49.500.000 | 140.000 | 2.040.700 | 501.680.700 |
| Kia Carens (Carens 1.5G 6AT (giá từ)) | 559.000.000 | 61.490.000 | 140.000 | 2.433.400 | 623.063.400 |
| Kia Morning (Morning 1.25 4AT (giá từ)) | 325.000.000 | 35.750.000 | 140.000 | 2.040.700 | 362.930.700 |
| Honda CR-V (e:HEV L) | 1.170.000.000 | 128.700.000 | 140.000 | 2.433.400 | 1.301.273.400 |
| Honda HR-V (e:HEV RS) | 835.000.000 | 91.850.000 | 140.000 | 2.040.700 | 929.030.700 |
| VinFast VF MPV 7 (Tiêu chuẩn) | 750.000.000 | 0 | 140.000 | 2.433.400 | 752.573.400 |
| VinFast VF 8 (Eco) | 898.000.000 | 0 | 140.000 | 2.040.700 | 900.180.700 |
| VinFast VF 9 (Eco) | 1.348.000.000 | 0 | 140.000 | 2.433.400 | 1.350.573.400 |
Xe máy
| Mẫu xe (phiên bản thấp nhất) | Giá niêm yết | Lệ phí trước bạ | Phí biển số | Phí khác | Tổng lăn bánh |
|---|---|---|---|---|---|
| Honda Vision (Tiêu chuẩn) | 31.506.545 | 630.131 | 105.000 | 66.000 | 32.307.676 |
| Honda Air Blade (125 Tiêu chuẩn) | 42.404.727 | 848.095 | 105.000 | 66.000 | 43.423.822 |
| Honda Lead (ABS Tiêu chuẩn) | 39.753.818 | 795.076 | 105.000 | 66.000 | 40.719.894 |
| Honda SH Mode (125 Tiêu chuẩn) | 59.684.727 | 1.193.695 | 105.000 | 66.000 | 61.049.422 |
| Honda Wave Alpha (110 Tiêu chuẩn) | 17.957.455 | 359.149 | 105.000 | 66.000 | 18.487.604 |
| Honda Wave RSX (Tiêu chuẩn) | 22.130.182 | 442.604 | 105.000 | 66.000 | 22.743.786 |
| Honda Future 125 FI (Tiêu chuẩn) | 30.622.909 | 612.458 | 105.000 | 66.000 | 31.406.367 |
| Honda Winner R (Tiêu chuẩn) | 46.360.000 | 927.200 | 105.000 | 66.000 | 47.458.200 |
| Honda SH160i (Tiêu chuẩn) | 95.290.000 | 1.905.800 | 105.000 | 66.000 | 97.366.800 |
| Yamaha Exciter 155 VVA (155 VVA Tiêu chuẩn (màu mới)) | 48.200.000 | 964.000 | 105.000 | 66.000 | 49.335.000 |
Lệ phí trước bạ tính trên giá niêm yết nên là ước tính (bảng giá tính lệ phí trước bạ của tỉnh có thể khác giá niêm yết).
Chọn mẫu xe để xem chi tiết
Mỗi mẫu xe có trang riêng với đầy đủ phiên bản và so sánh 34 tỉnh thành: xem danh sách giá lăn bánh theo mẫu xe. Nếu cần trả góp, xem vay mua xe.
Câu hỏi thường gặp về đăng ký xe tại Tuyên Quang
Lệ phí trước bạ ô tô tại Tuyên Quang là bao nhiêu?
Là 11% với ô tô chở người đến 9 chỗ đăng ký lần đầu, theo số liệu chúng tôi tra cứu.
Lệ phí trước bạ xe máy là bao nhiêu?
Là 2% giá tính lệ phí khi đăng ký lần đầu, theo Nghị định 175/2025/NĐ-CP.
Phí cấp biển số tại Tuyên Quang là bao nhiêu?
Tuyên Quang thuộc khu vực II: ô tô 140.000 đồng; xe máy 105.000 đồng tuỳ giá trị xe, theo Thông tư 155/2025/TT-BTC.

Cần tư vấn vay mua xe?
Taichinhso.app tư vấn miễn phí, không thu phí người dùng và không cam kết thay đơn vị cung cấp về kết quả xét duyệt.
09130819868h – 21h cả T7 & CN
- Taichinhso.app không phải tổ chức cho vay và không quyết định phê duyệt hồ sơ.
- Không yêu cầu chuyển phí trước, OTP hay mật khẩu.
- Đọc chính sách bảo mật, phương pháp đánh giá và công bố liên kết.
Nguồn tham khảo
- Tổng hợp phí đăng ký xe áp dụng tại Tuyên Quang
- Nghị quyết 15/2026/NQ-HĐND (mức lệ phí trước bạ ô tô của Tuyên Quang)
- 175/2025/NĐ-CP: N g h ị đ ị n h ử a đ ổ i , b ổ u n g m ộ t ố đ i ề u c ủ a N g h ị đ ị n h 1 0 / 2 0 2 2 / N Đ - C P v ề l ệ p h í t r ư ớ c b ạ (nguồn đối chiếu)
- 155/2025/TT-BTC (ban hành 2025-12-31; thay mức thu của TT 60/2023/TT-BTC): Q u y đ ị n h m ứ c t h u , c h ế đ ộ t h u , n ộ p , q u ả n l ý l ệ p h í đ ă n g k ý , c ấ p b i ể n p h ư ơ n g t i ệ n g i a o t h ô n g đ ư ờ n g b ộ (nguồn đối chiếu)
Đối chiếu lựa chọn sau khi ước tính
Kết quả công cụ không gồm phí hồ sơ, bảo hiểm khoản vay hay phạt trả trước hạn.